| hmotnost psa | denní dávka v g |
| 2 kg | 40 |
| 3,5 kg | 65 |
| 5 kg | 95 |
| 7,5 kg | 130 |
| 10 kg | 165 |
| 15 kg | 230 |
| 20 kg | 290 |
| 25 kg | 310 |
| 30 kg | 345 |
| 35 kg | 385 |
| 40 kg | 430 |
| 45 kg | 460 |
| 50 kg | 510 |
| 60 kg | 585 |
| 70 kg | 650 |
| 80 kg | 720 |
Skutečné dávky krmiva jsou závislé na velikosti, prostředí, věku a aktivitě Vašeho psa. Dávejte pozor na váhu Vašeho psa a krmné dávky případně přizpůsobte.
Zavřít