| aktuální váha štěněte v kg | 4 - 7 týdnů | 8 - 11 týdnů | 12 - 16 týdnů | 17 - 22* týdnů |
| 0,5 kg | 20 | |||
| 1 kg | 35 | 30 | ||
| 1,5 kg | 55 | 50 | 45 | |
| 2 kg | 70 | 65 | 60 | 50 |
| 3 kg | 105 | 100 | 80 | 75 |
| 4 kg | 140 | 130 | 105 | 95 |
| 5 kg | 175 | 160 | 130 | 115 |
| 7,5 kg | 263 | 240 | 195 | 175 |
| 10 kg | 320 | 260 | 230 | |
| 12,5 kg | 315 | 290 | ||
| 15 kg | 345 | |||
| Počet krmení za den | 4 - 5 | 3 - 4 | 3 | 3 |
Stěně pravidelně važte a dávku krmení přizpůsobte jeho váze. Nekrmte psa příliš – dbejte na přiměřený růst.Z důvodu individuálních rozdílů mezi jednotlivými psy se může skutečná potřeba odlišovat o 15% (jak méně tak více). Pokud krmíte psa pamlsky a snacky, měla by být dávka krmiva snížena. Krmivo lze podávat suché nebo navlhčené vodou (cca. 60°C). Pes musí mít k dispozici čerstvou vodu. Aby se zabránilo rotaci žaludku, rozdělte denní dávku na tři porce za den.
Zavřít