| hmotnost psa | množství v g/den |
| 2 kg | 45 - 50 |
| 4 kg | 70 - 80 |
| 6 kg | 90 - 100 |
| 8 kg | 110 - 125 |
| 10 kg | 130 - 145 |
| 15 kg | 170 - 190 |
| 20 kg | 205 - 230 |
| 25 kg | 240 - 265 |
| 30 kg | 270 - 300 |
| 40 kg | 330 - 365 |
| 50 kg | 380 - 425 |
| 60 kg | 430 - 480 |
| 70 kg | 475 - 530 |
| 80 kg | 520 - 580 |
Upozornění: Spotřeba krmiva je u psů závislá na věku, temperamentu a aktivitě. Dbejte na to, aby měl pes vždy k dispozici čerstvou vodu.
Zavřít