Royal Canin Sensible krmivo pro dospělé, vybíravé kočky s citlivým trávením. Obsahuje velmi dobře stravitelné složky, podporuje zdravou střevní floru takže se kočka cítí dobře.další
Popis produktuSLEVA na vše🎉
Pro NOVÉ ZÁKAZNÍKY s kódem kupónu: VSE-5
Royal Canin Sensible krmivo pro dospělé, vybíravé kočky s citlivým trávením. Obsahuje velmi dobře stravitelné složky, podporuje zdravou střevní floru takže se kočka cítí dobře.
Některé kočky mají citlivé trávení a sklony k řidší stolici. Takové kočky potřebují krmivo, jehož složky jsou snadno stravitelné a živiny z krmiva se lehce vstřebávají. Takové řešení přináší Royal Canin Sensible krmivo pro kočky s "Optimal-Digestion" (optimální zažívání).Doplňkové látky:
Nutriční látky:
Vitamín A (18.500 IE/kg), vitamín D3 (1.000 IE/kg), E1 [železo] (38 mg/kg), E2 [jód] (3,8 mg/kg), E4 [měď] (12 mg/kg), E5 [mangan] (50 mg/kg), E6 [zinek] (150 mg/kg), E8 [selen] (0,1 mg/kg), konzervační látky, antioxidanty.
Technologické přidané látky
Klinoptilolit sedimentárního původu (5 g/kg).
Analytické složky
bílkovina | 33.0 % |
tuk | 22.0 % |
hrubá vláknina | 1.6 % |
popel/popelovina | 6.9 % |
vápník | 1.13 % |
fosfor | 0.91 % |
hořčík | 0.07 % |
kyselina arachidonová | 0.09 % |
biotin (vitamín H/vitamín B7) | 1.75 mg |
chlorid | 0.7 % |
cholin | 2.5 mg |
železo | 191.0 mg |
vlhkost | 5.5 % |
kyselina listová | 4.4 mg |
jód | 3.6 mg |
draslík | 0.6 % |
měď | 15.0 mg |
kyselina linolová | 4.39 % |
lysin | 1.46 g |
mangan | 64.0 mg |
metionin | 1.09 g |
sodík | 0.5 % |
niacin | 188.6 mg |
omega-3 mastné kyseliny | 0.79 % |
omega-6 mastné kyseliny | 4.63 % |
kyselina pantothenová (vitamín B5) | 55.4 mg |
rostlinná vláknina | 6.3 % |
selen | 0.33 mg |
škrob | 26.3 % |
taurin | 2.3 % |
zinek | 208.0 mg |
vitamín A | 21.0 IU |
vitamín B1 (thiamin) | 16.5 mg |
vitamín B12 (kobalamin) | 0.17 mg |
vitamín B2 (riboflavin) | 59.5 mg |
vitamín B6 (pyridoxin) | 27.3 mg |
vitamín C (kyselina askorbová) | 300.0 mg |
vitamín D3 | 1.0 mg |
vitamín E (tokoferol) | 600.0 mg |
metabolizovatelná energie | 4.335 kcal |
dietní vláknina | 6.3 % |
EPA / DHA | 0.3 mg |
lutein | 5.0 mg |
arginin | 1.79 % |
methionin / cistein | 1.53 % |
bezdusíkaté extraktní látky | 31.0 mg |
Váha | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
podvýživa | 35 g | 47 g | 58 g | 68 g | 77 g |
ideální váha | 30 g | 39 g | 48 g | 57 g | 65 g |
nadváha | - | - | 39 g | 45 g | 52 g |
Uvedená množství jsou pouze orientační hodnoty, množství krmiva přizpůsobte individuálním potřebám Vaší kočky - dle jejího věku, aktivity a okolí.
Pokud váha Vaší kočky překročí normální váhu, snižte denní dávky krmiva.
Vaše kočka by měla mít stále k dispozici dostatek čerstvé vody.