Delikátní šťavnaté krmivo bez obilovin pro všechny kočky, vysoký podíl, bez sóji, lepku, umělých konzervačních látek, barviv a ochucovadel, s taurinem, vyrobeno v Německudalší
Popis produktuSLEVA na vše🎉
Pro NOVÉ ZÁKAZNÍKY s kódem kupónu: VSE-5
Delikátní šťavnaté krmivo bez obilovin pro všechny kočky, vysoký podíl, bez sóji, lepku, umělých konzervačních látek, barviv a ochucovadel, s taurinem, vyrobeno v Německu
Složení krmiva MAC's Cat odpovídá přirozeným stravovacím návykům kočkovitých šelem. Vysoký obsah masa ideálně pokrývá potřebu živočišných bílkovin, na jejichž příjem je trávicí trakt koček uzpůsoben. Kočky často trpí alergiemi a intolerancemi vůči obilovinám. Proto jsou všechna krmiva MAC's bez obilovin a bez lepku. Krmivo neobsahuje ani sóju.Mix I: drůbeží s brusinkami & kachní, krůtí a kuřecí:
Analytické složky
bílkovina | 11.4 % |
tuk | 7.2 % |
hrubá vláknina | 0.4 % |
popel/popelovina | 2.2 % |
vlhkost | 78.0 % |
Bytové kočky | Aktivní kočky | ||
Hmotnost kočky | Denní dávka v g | Hmotnost kočky | Denní dávka v g |
3 kg | 116 - 141 g | 3 kg | 181 - 222 g |
3,5 kg | 127 - 156 g | 3,5 kg | 202 - 245 g |
4 kg | 140 - 171 g | 4 kg | 221 - 268 g |
4,5 kg | 151 - 185 g | 4,5 kg | 239 - 291 g |
5 kg | 162 - 198 g | 5 kg | 256 - 312 g |
6 kg | 184 - 224 g | 6 kg | 289 - 352 g |
7 kg | 204 - 248 g | 7 kg | 320 - 390 g |
8 kg | 222 - 272 g | 8 kg | 350 - 428 g |
Koťata do 6 měsíců | Kočky 6 - 12 měsíců | ||
Hmotnost kočky | Denní dávka v g | Hmotnost kočky | Denní dávka v g |
0,5 kg | 114 - 122 g | 2 kg | 229 - 247 g |
0,75 kg | 149 - 160 g | 2,5 kg | 266 - 286 g |
1 kg | 181 - 194 g | 3 kg | 300 - 323 g |
1,5 kg | 237 - 254 g | 3,5 kg | 333- 358 g |
2 kg | 287 - 308 g | 4 kg | 364 - 392 g |
2,5 kg | 333 - 358 g | 4,5 kg | 394 - 424 g |
3 kg | 377 - 405 g | 5 kg | 423 - 455 g |
3,5 kg | 418 - 448 g |
Čerstvá pitná voda by měla být neustále k dispozici.