Dodání za 2-3 pracovní dny
více zde
Všechny ceny jsou včetně DPH
popř. plus cena poštovnéhoSLEVA na vše🎉
Pro NOVÉ ZÁKAZNÍKY s kódem kupónu: VSE-5
Royal Canin Outdoor krmivo pro aktivní kočky, které tráví většinu času venku. Vysoký příjem energie, zdravé klouby a dobrý imunitní systém.
Aktivní kočky, které žijí převážně venku, jsou vystaveny většímu riziku infekcí než kočky žijící v bytě. Také kočky jsou ovlivňeny přirozenými životními procesy jako hledání partnera, boje, značkování revíru a pod.Potřeba energie aktivních koček je vyšší a závisí na délce pobytu venku, velikosti jejich teritoria a teplotních rozdílech v průběhu roku.
Royal Canin Outdoor krmivo pro kočky je optimálně přizpůsobeno požadavkům aktivních koček, které žijí převážně venku:
Granule:
*L.I.P.: Vybrané, lehce stravitelné proteiny s vysokou biologickou hodnotou
Doplňkové látky:
Nutriční látky:
Vitamín A (20.700 IE/kg), vitamín D3 (1.100 IE/kg), E1 [železo] (42 mg/kg), E2 [jód] (3,2 mg/kg), E4 [měď] (7 mg/kg), E5 [mangan] (54 mg/kg), E6 [zinek] (179 mg/kg), E8 [selen] (0,07 mg/kg), konzervační látky, antioxidanty.
Analytické složky
bílkovina | 30.0 % |
tuk | 20.0 % |
hrubá vláknina | 1.3 % |
popel/popelovina | 7.1 % |
vápník | 1.11 % |
fosfor | 1.05 % |
hořčík | 0.08 % |
kyselina arachidonová | 0.11 % |
biotin (vitamín H/vitamín B7) | 1.98 mg |
chlorid | 0.95 % |
cholin | 3300.0 mg |
chondroitin sulfát a glukosamin | 500.0 mg |
železo | 133.0 mg |
vlhkost | 5.5 % |
kyselina listová | 5.0 mg |
jód | 4.3 mg |
draslík | 0.8 % |
měď | 15.0 mg |
kyselina linolová | 4.28 % |
mangan | 62.0 mg |
cystin | 0.43 g |
metionin | 1.04 g |
sodík | 0.6 % |
niacin | 208.7 mg |
omega-3 mastné kyseliny | 0.99 % |
omega-6 mastné kyseliny | 4.47 % |
kyselina pantothenová (vitamín B5) | 62.7 mg |
rostlinná vláknina | 6.5 % |
selen | 0.32 mg |
škrob | 31.1 % |
taurin | 0.22 % |
zinek | 185.0 mg |
vitamín A | 23000.0 IU |
vitamín B1 (thiamin) | 18.7 mg |
vitamín B12 (kobalamin) | 0.19 mg |
vitamín B2 (riboflavin) | 67.4 mg |
vitamín B6 (pyridoxin) | 30.9 mg |
vitamín C (kyselina askorbová) | 300.0 mg |
vitamín D3 | 1100.0 mg |
vitamín E (tokoferol) | 600.0 mg |
metabolizovatelná energie | 4215.0 kcal |
dietní vláknina | 6.3 % |
EPA / DHA | 0.4 mg |
lutein | 5.0 mg |
arginin | 1.7 % |
L-lysin | 1.57 % |
DL-methionin | 1.09 % |
methionin / cistein | 1.45 % |
bezdusíkaté extraktní látky | 36.2 mg |
Váha kočky | snížená aktivita | normální aktitiva | zvýšená aktivita |
2 kg | 24 g | 30 g | 36 g |
3 kg | 32 g | 40 g | 48 g |
4 kg | 39 g | 49 g | 59 g |
5 kg | 46 g | 58 g | 69 g |
6 kg | 53 g | 66 g | 79 g |
7 kg | 59 g | 73 g | 88 g |
8 kg | 64 g | 81 g | 97 g |
9 kg | 70 g | 88 g | 105 g |
10 kg | 76 g | 95 g | 113 g |
Zvíře potřebuje dostatek času, aby si zvyklo na nové krmivo. Aby se zamezilo problémům s trávením, mělo by se na nové krmivo přecházet postupně a v několika krocích.
Uvedená množství jsou pouze orientační hodnoty, množství krmiva přizpůsobte individuálním potřebám Vaší kočky - dle jejího věku, aktivity a okolí.
Pokud váha Vaší kočky překročí normální váhu, snižte denní dávky krmiva.
Vaše kočka by měla mít stále k dispozici dostatek čerstvé vody.