Nutrivet Premium Master Puppy s kuřecím
- Minimální hodnota objednávky 299 Kč
- Dodávky v pravidelných intervalech
- Upravte, změňte, zrušte kdykoli
- Minimální hodnota objednávky 299 Kč
- Dodávky v pravidelných intervalech
- Upravte, změňte, zrušte kdykoli
Získejte 101 zooBodů za tento produkt
Získejte zooBody při každém nákupu!
Zaregistrujte se a připojte se do Clubu
Vytvořte si bezplatný účet a staňte se členem Clubu, abyste mohli začít sbírat zooBody.
Nakupujte a sbírejte zooBody
Získejte 1 zooBod za každých utracených 25 Kč jako člen Clubu.
Získejte odměny
Využijte své zooBody a přidejte si dárky zdarma z
Obchodu s odměnamik vaší objednávce.
Informace o době doručení
To se může lišit v závislosti na dostupnosti, způsobu platby, umístění a dalších faktorech, které nemůžeme ovlivnit.
Popis produktu
Toto komplexní krmivo poskytuje vyvážený poměr bílkovin a tuku, aby vašemu štěněti dodalo dostatek energie. Navíc obsahuje prebiotika, která podporují normální trávení a tím přispívají k pohodě vašeho psa. Vyrobeno v EU, Nutrivet Premium Master Puppy garantuje nejvyšší kvalitu a bezpečnost.
Nutrivet Premium Master Puppy s kuřecím:
- Komplexní granule pro štěňata od období odstavu až do věku 2 let
- S kuřecím jako první ingrediencí: lahodná chuť
- Optimální energetická hodnota: vyvážený poměr bílkovin a tuku
- Obsahuje prebiotika: podporují normální trávení
- Kvalitní ingredience: vyrobeno v EU
Složení
Složení
Kuře, olej a tuk (100 % drůbež), rýže, kukuřice, pšenice, dehydrované drůbeží bílkoviny, kukuřičný lepek, řepné řízky, kvasnice, lněné semínko, hydrolyzát drůbežích jater, kořen čekanky, chlorid draselný, uhličitan vápenatý, fruktooligosacharidy (FOS), mannan-oligosacharidy (MOS), yucca Shidigera.
Přídatné látky
Nutriční přídatné látky:
Vitamin A (26 000 IU/kg), vitamin D3 (1 500 IU/kg), vitamin E (120 mg/kg), železo [jako síran železnatý] (95 mg/kg), měď [jako pentahydrát síranu měďnatého] (10 mg/kg), jód [jako jodid draselný] (2 mg/kg), mangan [jako oxid manganičitý] (35 mg/kg), selen [jako seleničitan sodný] (0,2 mg/kg), zinek [jako oxid zinečnatý] (115 mg/kg).
Analytické složky
| bílkovina | 32.0 % |
| tuk | 14.0 % |
| hrubá vláknina | 3.0 % |
| popel/popelovina | 7.0 % |
Doporučené dávkování
Nutrivet Premium Master Puppy s kuřecím je kompletní krmivo pro štěňata.
| Hmotnost štěněte |
Věk v měsících | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 2 kg | 47 g | 56 g | 58 g | 58 g | 54 g | 52 g | 50 g | 47 g | 47 g | Adult |
||||||||
| 4 kg | 80 g | 94 g | 98 g | 98 g | 91 g | 87 g | 83 g | 80 g | 80 g | |||||||||
| 6 kg | 108 g | 128 g | 133 g | 133 g | 123 g | 118 g | 113 g | 108 g | 108 g | |||||||||
| 8 kg | 134 g | 159 g | 165 g | 165 g | 152 g | 146 g | 140 g | 134 g | 134 g | |||||||||
| 10 kg | 159 g | 187 g | 195 g | 195 g | 195 g | 180 g | 166 g | 159 g | 159 g | |||||||||
| 15 kg | 195 g | 235 g | 244 g | 254 g | 264 g | 244 g | 235 g | 225 g | 215 g | 215 g | 215 g | Adult | ||||||
| 20 kg | 242 g | 291 g | 303 g | 315 g | 327 g | 303 g | 291 g | 279 g | 267 g | 267 g | 267 g | |||||||
| 25 kg | 287 g | 344 g | 358 g | 373 g | 387 g | 358 g | 344 g | 330 g | 315 g | 315 g | 315 g | |||||||
| 30 kg | 247 g | 312 g | 345 g | 394 g | 444 g | 444 g | 427 g | 411 g | 394 g | 378 g | 378 g | 362 g | 362 g | 362 g | Adult | |||
| 35 kg | 277 g | 351 g | 387 g | 443 g | 498 g | 498 g | 480 g | 461 g | 443 g | 424 g | 424 g | 406 g | 406 g | 406 g | ||||
| 40 kg | 306 g | 387 g | 428 g | 489 g | 551 g | 551 g | 530 g | 510 g | 489 g | 469 g | 469 g | 449 g | 449 g | 449 g | ||||
| 50 kg | 337 g | 434 g | 482 g | 579 g | 651 g | 651 g | 651 g | 627 g | 627 g | 603 g | 579 g | 579 g | 554 g | 554 g | 530 g | 530 g | 530 g | |
| 60 kg | 387 g | 497 g | 553 g | 663 g | 746 g | 746 g | 746 g | 719 g | 719 g | 691 g | 663 g | 663 g | 636 g | 636 g | 608 g | 608 g | 608 g | |
| 80 kg | 480 g | 617 g | 686 g | 823 g | 926 g | 926 g | 926 g | 892 g | 892 g | 857 g | 823 g | 823 g | 789 g | 789 g | 754 g | 754 g | 754 g | |
Čerstvá pitná voda by měla být vždy k dispozici.


